Công khai hàng quý theo Thông tư 61/2017 - Năm 2024
BIỂU MẪU CÔNG KHAI(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG Long An
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1.1 | Lệ phí | 595.284.500 |
1.2 | Học phí | 117.603.500 |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3.1 | Lệ phí | 595.284.500 |
3.2 | Học phí | 117.603.500 |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.099.045.197 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 3.040.326.697 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 58.718.500 |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Bùi Thị Hồng Nhung
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường MG Long An
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM) NĂM 2024
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | So sánh (%) | |
Dự toán |
Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | ||||
1.1 | Lệ phí | ||||
1.2 | Phí ( học phí) | 117.603.500 | 117.603.500 | ||
1.3 | Phụ phí( Dịch vụ bán trú) | 595.284.500 | 595.284.500 | ||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
3.2 | Phí ( học phí) | 117.603.500 | 117.603.500 | ||
3.3 | Phụ phí( Dịch vụ bán trú) | 595.284.500 | 595.284.500 | ||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Long An, ngày 31 tháng 01 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Bùi Thị Hồng Nhung
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG Long An
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | |||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
1.2 | Phí | |||||
…………… | ||||||
2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | 117.603.500 | 117.603.500 | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | 595.284.500 | 595.284.500 | |||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3.040.326.697 | 3.040.326.697 | 2.639.444.824 | 400.881.873 | |
Mục 6000 | ||||||
6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 1.360.090.606 | 1.360.090.606 | 1.360.090.606 | ||
6049 | Lương khác | 737.100 | 737.100 | 737.100 | ||
Mục 6050 | ||||||
6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 109.440.000 | 109.440.000 | 109.440.000 | ||
Mục 6100 | ||||||
6101 | Chức vụ | 33.066.000 | 33.066.000 | 33.066.000 | ||
6105 | Làm đêm, thêm giờ | 42.840.447 | 42.840.447 | 42.840.447 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 459.355.599 | 459.355.599 | 459.355.599 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 4.968.000 | 4.968.000 | 4.968.000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên | 204.708.352 | 204.708.352 | 204.708.352 | ||
Mục 6200 | ||||||
6201 | Khen thưởmg | 25.740.000 | 25.740.000 | 25.740.000 | ||
Mục 6300 | ||||||
6301 | BHXH 15% | 298.778.370 | 298.778.370 | 298.778.370 | ||
6302 | BHYT 3% | 51.219.151 | 51.219.151 | 51.219.151 | ||
6303 | KPCĐ 2% | 34.268.595 | 34.268.595 | 34.268.595 | ||
6304 | BHTN 1% | 17.073.051 | 17.073.051 | 17.073.051 | ||
Mục 6400 | ||||||
6404 | Chênh lệch TN thực tế | 120.521.250 | 120.521.250 | 120.521.250 | ||
Mục 6500 | ||||||
6501 | Thanh toán tiền điện | |||||
6502 |
Tiền nước | |||||
6551 | Văn phòng phẩm | 21.199.000 | 21.199.000 | 21.199.000 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 25.077.800 | 25.077.800 | 25.077.800 | ||
Mục 6600 | ||||||
6601 | Tiền điện thoại | 958.600 | 958.600 | 958.600 | ||
6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 9.156.000 | 9.156.000 | 9.156.000 | ||
6658 | Chi bù tiền ăn | |||||
Mục 6700 | ||||||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||||
6702 | Phụ cấp công tác phí | 330.000 | 330.000 | 330.000 | ||
6704 | Khoán công tác phí | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
6749 | Chi khác | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | |||||
6757 | Thuê lao động trong nước | |||||
6799 | Chi phí thuê mướn khác | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | ||
Mục 6900 | ||||||
6905 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | |||
6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 7.730.000 | 7.730.000 | 7.730.000 | ||
6921 | Đường điện cấp thoát nước | 642.776 | 642.776 | 642.776 | ||
6949 | Các loại tài sản và công trình hạ tầng khác | 62.768.000 | 62.768.000 | 62.768.000 | ||
Mục 7000 | ||||||
7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 26.362.000 | 26.362.000 | 26.362.000 | ||
7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | |||||
7049 | Chi khác | 57.254.000 | 57.254.000 | 57.254.000 | ||
7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 13.942.000 | 13.942.000 | 13.942.000 | ||
7753 | Chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp | |||||
7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | |||||
7799 | Chi các khoản khác | 21.600.000 | 21.600.000 | 21.600.000 | ||
B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 58.718.500 | 58.718.500 | 58.718.500 | ||
Mục 6100 | ||||||
6157 | Chi hỗ trợ đối tượng chính sách học tập | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | ||
6199 | Các khoản hỗ trợ khác | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | ||
Mục 6300 | ||||||
Mục 6400 | ||||||
6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
Mục 6550 | ||||||
6503 | Tiền nhiên liệu | |||||
Mục 7700 | ||||||
7766 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục | 53.248.500 | 53.248.500 | 53.248.500 | ||
7799 | Chi các khoản khác | |||||
III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác | ||||||
02 | Thu trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
03 | Chi trong năm | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
TK 5111 | ||||||
Học phí | ||||||
TK 5118 | ||||||
Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
Vệ sinh bán trú | ||||||
Kinh phí hè | ||||||
Năng khiếu | ||||||
Lãi Ngân hàng | ||||||
Thu khác( TLTS) | ||||||
05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
06 | Thu trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
07 | Chi trong năm | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
Qũy khen thưởng | ||||||
Qũy phúc lợi | ||||||
Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
Long An, ngày 31 tháng 01 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị
Bùi Thị Hồng Nhung