Công khai hàng quý theo Thông tư 61/2017 - Quý 3 năm 2024
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG Long An
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1.1 | Lệ phí | |
| 1.2 | Học phí | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| 3.2 | Học phí | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2.108.542.483 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.106.192.483 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 2.350.000 |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Bùi Thị Hồng Nhung
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG Long An
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ 3 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
| I | Quyết toán thu | |||||
| A | Tổng số thu | |||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
| 1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
| 1.2 | Phí | |||||
| …………… | ||||||
| 2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
| A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.106.192.483 | 2.106.192.483 | 2.639.444.824 | 400.881.873 | |
| Mục 6000 | ||||||
| 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 956.056.305 | 956.056.305 | 956.056.305 | ||
| 6049 | Lương khác | |||||
| Mục 6050 | ||||||
| 6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 79.680.000 | 79.680.000 | 79.680.000 | ||
| Mục 6100 | ||||||
| 6101 | Chức vụ | 23.589.000 | 23.589.000 | 23.589.000 | ||
| 6105 | Làm đêm, thêm giờ | 19.159.521 | 19.159.521 | 19.159.521 | ||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 316.724.571 | 316.724.571 | 316.724.571 | ||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 3.330.000 | 3.330.000 | 3.330.000 | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên | 149.730.950 | 149.730.950 | 149.730.950 | ||
| Mục 6200 | ||||||
| 6201 | Khen thưởmg | 23.868.000 | 23.868.000 | 23.868.000 | ||
| Mục 6300 | ||||||
| 6301 | BHXH 15% | 211.584.846 | 211.584.846 | 211.584.846 | ||
| 6302 | BHYT 3% | 36.271.690 | 36.271.690 | 36.271.690 | ||
| 6303 | KPCĐ 2% | 24.198.198 | 24.198.198 | 24.198.198 | ||
| 6304 | BHTN 1% | 12.090.563 | 12.090.563 | 12.090.563 | ||
| Mục 6400 | ||||||
| 6404 | Chênh lệch TN thực tế | |||||
| Mục 6500 | ||||||
| 6501 | Thanh toán tiền điện | |||||
| 6502 |
Tiền nước | |||||
| 6551 | Văn phòng phẩm | 21.199.000 | 21.199.000 | 21.199.000 | ||
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | ||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 20.902.800 | 20.902.800 | 20.902.800 | ||
| Mục 6600 | ||||||
| 6601 | Tiền điện thoại | 678.263 | 678.263 | 678.263 | ||
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 6.104.000 | 6.104.000 | 6.104.000 | ||
| 6658 | Chi bù tiền ăn | |||||
| Mục 6700 | ||||||
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||||
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | |||||
| 6704 | Khoán công tác phí | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 6749 | Chi khác | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
| 6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | |||||
| 6757 | Thuê lao động trong nước | |||||
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | ||
| Mục 6900 | ||||||
| 6905 | Tài sản và thiết bị chuyê dùng | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | ||
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 7.730.000 | 7.730.000 | 7.730.000 | ||
| 6921 | Đường điện cấp thoát nước | 642.776 | 642.776 | 642.776 | ||
| 6949 | Các loại tài sản và công trình hạ tầng khác | 62.768.000 | 62.768.000 | 62.768.000 | ||
| Mục 7000 | ||||||
| 7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 26.362.000 | 26.362.000 | 26.362.000 | ||
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | |||||
| 7049 | Chi khác | 41.480.000 | 41.480.000 | 41.480.000 | ||
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 13.942.000 | 13.942.000 | 13.942.000 | ||
| 7753 | Chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp | |||||
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | |||||
| 7799 | Chi các khoản khác | 21.600.000 | 21.600.000 | 21.600.000 | ||
| B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | ||
| Mục 6100 | ||||||
| 6157 | Chi hỗ trợ đối tượng chính sách học tập | 750.000 | 750.000 | 750.000 | ||
| 6199 | Các khoản hỗ trợ khác | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| Mục 6300 | ||||||
| Mục 6400 | ||||||
| 6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
| Mục 6550 | ||||||
| 6503 | Tiền nhiên liệu | |||||
| Mục 7700 | ||||||
| 7766 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục | |||||
| 7799 | Chi các khoản khác | |||||
| III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
| 01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác | ||||||
| 02 | Thu trong năm | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 03 | Chi trong năm | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 06 | Thu trong năm | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 07 | Chi trong năm | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
Long An, ngày 15 tháng 10 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Bùi Thị Hồng Nhung
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13
Đơn vị: Trường MG Long An
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: đồng
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1.1 | Lệ phí | |
| 1.2 | Học phí | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| 3.2 | Học phí | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2.108.542.483 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.106.192.483 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 2.350.000 |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Bùi Thị Hồng Nhung
Biểu số 15
Đơn vị: Trường MG Long An
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ 3 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 7597 ngày 17/12/2020)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
| I | Quyết toán thu | |||||
| A | Tổng số thu | |||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | |||
| 1.1 | Lệ phí | 0 | 0 | |||
| 1.2 | Phí | |||||
| …………… | ||||||
| 2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
| A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.106.192.483 | 2.106.192.483 | 2.639.444.824 | 400.881.873 | |
| Mục 6000 | ||||||
| 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 956.056.305 | 956.056.305 | 956.056.305 | ||
| 6049 | Lương khác | |||||
| Mục 6050 | ||||||
| 6051 | Tiền công HĐ theo vụ việc | 79.680.000 | 79.680.000 | 79.680.000 | ||
| Mục 6100 | ||||||
| 6101 | Chức vụ | 23.589.000 | 23.589.000 | 23.589.000 | ||
| 6105 | Làm đêm, thêm giờ | 19.159.521 | 19.159.521 | 19.159.521 | ||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 316.724.571 | 316.724.571 | 316.724.571 | ||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 3.330.000 | 3.330.000 | 3.330.000 | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên | 149.730.950 | 149.730.950 | 149.730.950 | ||
| Mục 6200 | ||||||
| 6201 | Khen thưởmg | 23.868.000 | 23.868.000 | 23.868.000 | ||
| Mục 6300 | ||||||
| 6301 | BHXH 15% | 211.584.846 | 211.584.846 | 211.584.846 | ||
| 6302 | BHYT 3% | 36.271.690 | 36.271.690 | 36.271.690 | ||
| 6303 | KPCĐ 2% | 24.198.198 | 24.198.198 | 24.198.198 | ||
| 6304 | BHTN 1% | 12.090.563 | 12.090.563 | 12.090.563 | ||
| Mục 6400 | ||||||
| 6404 | Chênh lệch TN thực tế | |||||
| Mục 6500 | ||||||
| 6501 | Thanh toán tiền điện | |||||
| 6502 |
Tiền nước | |||||
| 6551 | Văn phòng phẩm | 21.199.000 | 21.199.000 | 21.199.000 | ||
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | ||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 20.902.800 | 20.902.800 | 20.902.800 | ||
| Mục 6600 | ||||||
| 6601 | Tiền điện thoại | 678.263 | 678.263 | 678.263 | ||
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh | 6.104.000 | 6.104.000 | 6.104.000 | ||
| 6658 | Chi bù tiền ăn | |||||
| Mục 6700 | ||||||
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||||
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | |||||
| 6704 | Khoán công tác phí | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 6749 | Chi khác | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
| 6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | |||||
| 6757 | Thuê lao động trong nước | |||||
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | ||
| Mục 6900 | ||||||
| 6905 | Tài sản và thiết bị chuyê dùng | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | ||
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 7.730.000 | 7.730.000 | 7.730.000 | ||
| 6921 | Đường điện cấp thoát nước | 642.776 | 642.776 | 642.776 | ||
| 6949 | Các loại tài sản và công trình hạ tầng khác | 62.768.000 | 62.768.000 | 62.768.000 | ||
| Mục 7000 | ||||||
| 7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 26.362.000 | 26.362.000 | 26.362.000 | ||
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên nghành | |||||
| 7049 | Chi khác | 41.480.000 | 41.480.000 | 41.480.000 | ||
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 13.942.000 | 13.942.000 | 13.942.000 | ||
| 7753 | Chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp | |||||
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | |||||
| 7799 | Chi các khoản khác | 21.600.000 | 21.600.000 | 21.600.000 | ||
| B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | ||
| Mục 6100 | ||||||
| 6157 | Chi hỗ trợ đối tượng chính sách học tập | 750.000 | 750.000 | 750.000 | ||
| 6199 | Các khoản hỗ trợ khác | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| Mục 6300 | ||||||
| Mục 6400 | ||||||
| 6449 | Trơ cấp, phụ cấp khác | |||||
| Mục 6550 | ||||||
| 6503 | Tiền nhiên liệu | |||||
| Mục 7700 | ||||||
| 7766 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục | |||||
| 7799 | Chi các khoản khác | |||||
| III | Quyết toán chi hoạt động sự nghệp | |||||
| 01 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác | ||||||
| 02 | Thu trong năm | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 03 | Chi trong năm | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 04 | Chênh lệch thu lớn hơn chi (04=01+02-03) | |||||
| TK 5111 | ||||||
| Học phí | ||||||
| TK 5118 | ||||||
| Thiết bị vật dụng bán trú | ||||||
| Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú | ||||||
| Vệ sinh bán trú | ||||||
| Kinh phí hè | ||||||
| Năng khiếu | ||||||
| Lãi Ngân hàng | ||||||
| Thu khác( TLTS) | ||||||
| 05 | Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 06 | Thu trong năm | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 07 | Chi trong năm | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
| 08 | Chênh lệc thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (08=05+06-07) | |||||
| Qũy khen thưởng | ||||||
| Qũy phúc lợi | ||||||
| Qũy phát triển hoạt động SN | ||||||
| Qũy dự phòng ổn định TN | ||||||
Long An, ngày 15 tháng 10 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Bùi Thị Hồng Nhung