Công khai chất lượng giáo dục
Biểu mẫu 01PHÒNG GD VÀ ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG AN
THÔNG BÁO
Chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2022– 2023
STT | Nội dung | Mẫu giáo | |
I | Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt được | 1. Chăm sóc, nuôi dưỡng. - 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe 3 lần/năm. - Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 0,9% và thấp còi còn 0,4 %, giảm 1% so với đầu năm học, thừa cân béo phì: 20/213 trẻ, tỉ lệ 9,3% tỉ lệ thừa cân béo phì giảm so với đầu năm là 38 giảm 18%.. - 95% trẻ thích vận động và 90% trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi, sức khỏe tốt. 2. Giáo dục. - 97% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. - 98 % Trẻ có khả năng làm được một số việc tự phục vụ phù hợp độ tuổi, thói quen, nề nếp vệ sinh. - 98 % Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường. - 99 % trẻ hiểu được các câu nói của người khác, sử dụng được các câu nói phức tạp hơn. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép. - 100% trẻ mẫu giáo lớn nhận biết được 29 chữ cái, cầm bút tô đúng chiều, ngồi đúng tư thế, trẻ nhận biết chữ trong từ. |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | - 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN theo TT 28/2017/BGDĐT, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ. - 100% trẻ 5 tuổi được thực hiện đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. - 100% trẻ 3,4 tuổi được thực hiện đánh giá theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Long An, Phòng GD&ĐT Cần Giuộc. |
|
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - 97% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. Trong đó: + 97% trẻ đạt lĩnh vực phát triển thể chất. + 96% trẻ đạt lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội. + 98% trẻ đạt lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. + 98 % trẻ đạt lĩnh vực phát triển nhận thức. + 95 % trẻ đạt lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | -Tổ chức cho trẻ 3-5 tuổi học bán trú -Khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm, theo dõi biểu đồ tăng trưởng 100% -Trẻ phát triển toàn diện 5 mặt qua các hoạt động học tập và vui chơi |
|
Nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo quy định, thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa và chi phí học tập cho trẻ em hộ nghèo, cận nghèo. |
HIỆU TRƯỞNG
Biểu mẫu 02
PHÒNG GD VÀ ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG AN
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế,
năm học 2022 – 2023
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 213 | 25 | 63 | 125 | |||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 213 | 25 | 63 | 125 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | ||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 212 | 25 | 63 | 124 | |||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 213 | 25 | 63 | 125 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 213 | 25 | 63 | 125 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 211 | 25 | 62 | 124 | |||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 212 | 25 | 62 | 125 | |||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 20 | 8 | 12 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 208 | 25 | 63 | 125 | |||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | ||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 208 | 25 | 63 | 125 |
Long An, ngày 29 tháng 5 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG |
Tứ Liên, ngày 04 tháng 6 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|
Bùi Thị Hồng Nhung |
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD VÀ ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG AN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2022– 2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
II | Loại phòng học | 7 | 1.5 |
1 | Phòng học kiên cố | 3 | 1.5 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | 1.5 |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3202 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1200 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 448 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 57,6 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 136 | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 60 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | ||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 68 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 7 | 01 bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 7 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 5 | 05 bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 7 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 15 | |
1 | Bộ thể chất đa năng. | 01 | Dùng chung tại phòng thể chất |
2 | Đồ chơi tự làm |
14 | 02 bộ/lớp |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 05 | 2 | 5 | 20 | 37,6 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Long An, ngày 29 tháng 5 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG |
Tứ Liên, ngày 04 tháng 6 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|
Bùi Thị Hồng Nhung |
Biểu mẫu 04
PHÒNG GD VÀ ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG AN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022 – 2023
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tôt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 24 | 11 | 01 | 06 | 04 | 06 | 06 | 11 | 06 | ||||||
I | Giáo viên | 14 | 09 | 01 | 04 | 04 | 06 | 03 | 09 | 06 | |||||
1 | Nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Mẫu giáo | 14 | 09 | 01 | 04 | 04 | 06 | 03 | 09 | 06 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 02 | 02 | 0 | 02 | 02 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 01 | 01 | 0 | 01 | 01 | |||||||||
III | Nhân viên | 08 | 02 | 01 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | ||||||||||||
5 | Nhân viên cấp dưỡng | 04 | |||||||||||||
6 | Bảo vệ | 02 |
Long An, ngày 29 tháng 5 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|
Bùi Thị Hồng Nhung |